I nadále probíhají kroužky pro žáky ZŠ ve spolupráci se Střediskem volného času Atlas a Bios Přerov.
ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK – Ing. Michal Rudolf 0/7
STROJÍRENSKÝ KROUŽEK – Miroslav Haška D1
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Mgr. Jana Skopalová 3/5
LEGO ROBOTIKA – Ing. Eva Rudolfová 0/6b
POLYTECHNICKÝ KROUŽEK – Ing. Pavel Cimbálník 3/6
– POLYTECHNICKÝ KROUŽEK I
– POLYTECHNICKÝ KROUŽEK II
HARMONOGRAM – 2023/2024
| Datum | Poř. číslo setkání | Poř. číslo týdne | |
| 21. 9. 2023 | 1. | 38. T | Úvodní informační schůzka na SVČ Atlas a Bios Přerov |
| 5. 10. 2023 | 2. | 40. T | Kroužky pro ZŠ – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz) fotografie: Kroužky ZŠ 05.10.2023 | Zonerama.com |
| 19. 10. 2023 | 3. | 42. T | Kroužky pro žáky ZŠ na SPŠ Přerov – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz) fotografie: Kroužky ZŠ 19.10.2023 | Zonerama.com |
| 2. 11. 2023 | 4. | 44. T | Kroužky pro žáky ZŠ na SPŠ Přerov – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz) fotografie: Kroužky ZŠ 2.11.2023 | Zonerama.com |
| 16. 11. 2023 | 5. | 46. T | fotografie: https://eu.zonerama.com/SPSPrerov/Album/10845331#check-duplicates |
| 30. 11. 2023 | 6. | 48. T | fotografie: https://eu.zonerama.com/SPSPrerov/Album/10845335#check-duplicates |
| 14. 12. 2023 | 7. | 50. T | fotografie: https://eu.zonerama.com/SPSPrerov/Album/10845337#check-duplicates |
| 11. 1. 2024 | 8. | 2. T | |
| 25. 1. 2024 | 9. | 4. T | |
| 8. 2. 2024 | 10. | 6. T | |
| 22. 2. 2024 | 11. | 8. T | |
| 7. 3. 2024 | 12. | 10. T | |
| 21. 3. 2024 | 13. | 12. T | |
| 4. 4. 2024 | 14. | 14. T | |
| 18. 4. 2024 | 15. | 16. T | |
| 25. 4. 2024 | 16. | 17. T |
POLYTECHNICKÝ KROUŽEK – HARMONOGRAM – 2023/2024
Polytechnický kroužek I – 15:30 – 17:00
Polytechnický kroužek II – 14:00 – 15:30
| Datum | Poř. číslo setkání | Poř. číslo týdne | |
| 21. 9. 2023 | 1. | 38. T | Úvodní informační schůzka na SVČ Atlas a Bios Přerov |
| 5. 10. 2023 | 2. | 40. T | STROJÍRENSKÝ KROUŽEK – Mgr. Bohuslav Koutník D2 |
| 19. 10. 2023 | 3. | 42. T | STROJÍRENSKÝ KROUŽEK – Mgr. Bohuslav Koutník D2 |
| 2. 11. 2023 | 4. | 44. T | STROJÍRENSKÝ KROUŽEK – Mgr. Bohuslav Koutník D2 |
| 16. 11. 2023 | 5. | 46. T | PROGRAMÁTOR CNC – Mgr. Bohuslav Koutník 0/10 |
| 30. 11. 2023 | 6. | 48. T | PROGRAMÁTOR CNC – Mgr. Bohuslav Koutník 0/10 |
| 14. 12. 2023 | 7. | 50. T | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Ing. Pavel Cimbálník 3/6 |
| 11. 1. 2024 | 8. | 2. T | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Ing. Pavel Cimbálník 3/6 |
| 25. 1. 2024 | 9. | 4. T | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Ing. Pavel Cimbálník 3/6 |
| 8. 2. 2024 | 10. | 6. T | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Ing. Pavel Cimbálník 3/6 |
| 22. 2. 2024 | 11. | 8. T | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Ing. Pavel Cimbálník 3/6 |
| 7. 3. 2024 | 12. | 10. T | ELEKTRONICKÉ OBVODY – Jaromír Bařina 0/6 |
| 21. 3. 2024 | 13. | 12. T | ELEKTRONICKÉ OBVODY – Jaromír Bařina 0/6 |
| 4. 4. 2024 | 14. | 14. T | PROGRAMOVATELNÁ ELEKTRONIKA – Jaromír Bařina 0/6 |
| 18. 4. 2024 | 15. | 16. T | PROGRAMOVATELNÁ ELEKTRONIKA – Jaromír Bařina 0/6 |
| 25. 4. 2024 | 16. | 17. T | PROGRAMOVATELNÁ ELEKTRONIKA – Jaromír Bařina 0/6 |






Kroužky pro žáky ZŠ na SPŠ Přerov – SPŠ Přerov (sps-prerov.cz)
