Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky proběhne 1. února 2024 na vybraných školách v jednotlivých krajích. Soutěžící budou cestovat v rámci kraje.
Postupující jsou řazeni podle abecedy. Náhradníci jsou seřazeni podle úspěšnosti a v tomto pořadí budou osloveni v případě, že se uvolní místo.
| Postupující | ||
| Michael | Bača | Slovanské gymnázium Olomouc |
| Filip | Balcárek | ZŠ a Gymnázium Konice |
| Adam | Belej | Gymnázium Šternberk |
| Marek | Bouchal | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Michal | Brezniak | Gymnázium Hranice |
| David Alois | Bureš | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Ondřej | Burianec | Gymnázium Hranice |
| Daniel | Drtil | SPŠ Přerov |
| Věra | Dvořáková | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Lukáš | Fiala | VOŠ a SPŠ Šumperk |
| Jakub | Fidler | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově |
| František | Hájek | ZŠ a Gymnázium Konice |
| Vojtěch | Havlíček | ZŠ a Gymnázium Konice |
| Jan | Chlachula | VOŠ a SPŠ Šumperk |
| Tomáš | Jančík | Gymnázium Hranice |
| Šimon | Kellner | SPŠ Přerov |
| Jan | Kolář | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Jakub | Konečný | Gymnázium Hranice |
| Jan | Kostka | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Jakub | Ondroušek | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Vít | Skulil | SPŠ Přerov |
| Nela | Slavíková | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově |
| Matěj | Šturc | CGNŘ Olomouc |
| Sebastian | Švec | Slovanské gymnázium Olomouc |
| Lukáš | Tabery | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově |
| Karel | Vaněk | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Náhradníci | ||
| Lukáš | Bureš | Slovanské gymnázium Olomouc |
| Lucie | Dorňáková | VOŠ a SPŠ Šumperk |
| Matěj | Hlaváč | Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov |
| Karolína | Neumannová | Gymnázium Šternberk |
| Ondřej | Nevěřil | Gymnázium Zábřeh |
| Ondřej | Ramiš | SPŠ Přerov |
| Radovan | Šolle | Gymnázium Olomouc – Hejčín |
| Lucky | Kirschbaum | Gymnázium Uničov |
| Martin | Koch | ZŠ a Gymnázium Konice |
| Matěj | Kovář | SPŠ Přerov |
| Štěpán | Dvořák | ZŠ a Gymnázium Konice |
| Oto | Vystavěl | Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov |
