Ve středu 1. 2. 2023 proběhlo na Gymnáziu v Hranicích Ústřední kolo kategorie Senior soutěže Bobřík informatiky.
Zúčastnilo se celkem 365 soutěžících,180 z nich se stalo úspěšnými řešiteli.
Z naší školy se soutěže účastnili Daniel Drtil (L3), Matyáš Hanečka (L4), Radim Jakeš (L4) a Vít Skulil (L3).
V celostátním pořadí se Vít Skulil umístil na krásném 25. místě. Je zajímavé, že v první 30 nejlepších jsou pouze tři žáci z odborných škol (Vít byl druhý).
Mezi soutěžícími z celého Olomouckého kraje se Vít umístil na nádherném 6. místě. Střední odborné školy byly v kraji zastoupeny pouze naší školou.
Olomoucký kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Štěpán | Dvořák | ZŠ a Gymnázium Konice | 231 |
2 | Jakub | Ondroušek | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 228 |
3 | Ondřej | Burianec | Gymnázium Hranice | 228 |
4 | David | Krejčí | ZŠ a Gymnázium Konice | 219 |
5 | Jiří | Weinlich | Gymnázium Zábřeh | 219 |
6 | Vít | Skulil | SPŠ Přerov | 216 |
7 | Jakub | Fidler | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | 216 |
8 | Tomáš | Švec | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | 207 |
9 | Jan | Kolář | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 204 |
10 | Adam | Belej | Gymnázium Šternberk | 204 |
11 | Alex | Doležal | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 196 |
12 | František | Hájek | ZŠ a Gymnázium Konice | 181 |
13 | Jan | Pelikán | Gymnázium Zábřeh | 179 |
14 | Radim | Jakeš | SPŠ Přerov | 177 |
15 | Martin | Komárek | Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov | 175 |
16 | Adam | Nuc | Gymnázium Šternberk | 172 |
17 | Vít | Chlumský | Gymnázium Zábřeh | 159 |
18 | Otakar | Pikna | Gymnázium Hranice | 146 |
19 | Daniel | Drtil | SPŠ Přerov | 146 |
20 | Tomáš | Urych | CGNŘ Olomouc | 143 |
21 | Vojtěch | Kolář | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 142 |
22 | Matyáš | Hanečka | SPŠ Přerov | 142 |
23 | Jiří | Zakuťanský | Gymnázium Šternberk | 136 |
24 | Olga | Půčková | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 128 |
25 | Julie | Růžičková | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 123 |
26 | David | Vychodil | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | 112 |
27 | Jiří | Krpec | Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov | 105 |
28 | Patrik | Herman | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 97 |
Děkujeme za účast a gratulujeme ke krásným výsledkům!