Ve dnech 4. – 15. 11. 2024 se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky.
Jedná se o online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení, kterou provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Do soutěže se z naší školy zapojilo v kategorii Junior 62 žáků a v kategorii Senior 59 žáků.
Listina vítězů Senior
Listina vítězů – Bobřík informatiky, XVII. ročník (2024), kategorie Senior
Celkový počet soutěžících 24 176.
Žebříček nejlepších oficiálních soutěžících z naší školy
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
433 | Lukáš | Juřík | SPŠ Přerov | 164 |
499 | Matěj | Kovář | SPŠ Přerov | 162 |
674 | Marek | Šajban | SPŠ Přerov | 157 |
719 | Šimon | Palotáš | SPŠ Přerov | 156 |
719 | Matěj | Zabloudil | SPŠ Přerov | 156 |
956 | Michal | Kuba | SPŠ Přerov | 150 |
956 | David | Rozsypal | SPŠ Přerov | 150 |
V listině uvedené na stránkách soutěže je uvedeno pouze 5 % nejúspěšnějších soutěžících, tedy 1049 soutěžících .
Žebříček nejlepších řešitelů ze středních odborných škol
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
107 | Lukáš | Juřík | SPŠ Přerov | 164 |
129 | Matěj | Kovář | SPŠ Přerov | 162 |
170 | Marek | Šajban | SPŠ Přerov | 157 |
186 | Šimon | Palotáš | SPŠ Přerov | 156 |
186 | Matěj | Zabloudil | SPŠ Přerov | 156 |
281 | Michal | Kuba | SPŠ Přerov | 150 |
281 | David | Rozsypal | SPŠ Přerov | 150 |
807 | Vladimír | Fialík | SPŠ Přerov | 128 |
870 | Jakub | Heglas | SPŠ Přerov | 126 |
908 | Adam | Tkadlčík | SPŠ Přerov | 125 |
1092 | Šimon | Holec | SPŠ Přerov | 121 |
Tabulka je sestavena z účastníků ze škol, které samy sebe označily za SOŠ, celkem 1227 soutěžících.
Listina vítězů Junior
Listina vítězů – Bobřík informatiky, XVII. ročník (2024), kategorie Junior
Celkový počet soutěžících 50 952.
V listině uvedené na stránkách soutěže je uvedeno pouze 5 % nejúspěšnějších soutěžících, tedy 1363 soutěžících.
Žebříček nejlepších řešitelů ze středních odborných škol
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
242 | František | Sládeček | SPŠ Přerov | 143 |
274 | David | Růžička | SPŠ Přerov | 140 |
467 | David | Hynčica | SPŠ Přerov | 128 |
565 | Vojtěch | Kuchta | SPŠ Přerov | 124 |
615 | Tomáš | Chytil | SPŠ Přerov | 123 |
615 | Petr | Řihošek | SPŠ Přerov | 123 |
652 | Jakub | Slezák | SPŠ Přerov | 121 |
Tabulka je sestavena z účastníků ze škol, které samy sebe označily za SOŠ, celkem 729 soutěžících.
Vítězům blahopřejeme!