ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLKU
| Název: | Spolek přátel průmyslové školy v Přerově |
| Sídlo: | Přerov |
| Právní forma: | Spolek |
| Datum zápisu: | 1. ledna 2014 |
| Datum vzniku: | 11. září 2000 |
| Vedený: | U Krajského soudu v Ostravě, L 4891 |
| IČ: | 708 64 021 |
| Bankovní spojení: | 86-720 144 0207/0100 |
| Nejvyšší orgán: | Rada rodičů |
| Statutární orgán: | Předseda spolku PhDr. Hana Vyhlídalová |
Jedná se o dobrovolné sdružení rodičů a přátel školy, kteří chtějí pro své děti a jejich spolužáky udělat něco navíc a svými finančními prostředky podpořit aktivity školy.
Z prostředků spolku jsou hrazeny tyto aktivity:
- doprava žáků 1. ročníků na motivační kurz
- doprava žáků 2. ročníků na lyžařský kurz
- doprava žáků 3. ročníků na sportovní kurz
- poplatek OSA za hudební produkci na maturitním plese 4. ročníků
- doprava žáků na soutěže, stravné na soutěžích, účastnické poplatky apod.
- odměny žákům za školní soutěže, za vyznamenání u maturit, za úspěšnou prezentaci školy
- materiální zabezpečení žáků na dnech otevřených dveří, burzách škol a dalších volnočasových aktivit
- dary pro školu – dle schváleného rozpočtu na daný rok
- ostatní provozní výdaje, poplatky, nákup vánočního stromku apod
Přehled vybraných finančních prostředků:
| Školní rok | Výše vybraných příspěvků |
|---|---|
| 2024/2025 | 300 400 Kč |
| 2023/2024 | 323 450 Kč |
| 2022/2023 | 263 384 Kč |
| 2021/2022 | 237 270 Kč |
| 2020/2021 | 147 751 Kč |
| 2019/2020 | 124 250 Kč |
| 2018/2019 | 125 105 Kč |
| 2017/2018 | 136 550 Kč |
| 2016/2017 | 118 100 Kč |
| 2015/2016 | 110 175 Kč |
| 2014/2015 | 107 300 Kč |
