Dne 29. ledna 2025 proběhlo ústřední kolo prestižní informatické soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior. Do této fáze postoupilo přibližně 30 nejlepších soutěžících z každého kraje. Naši školu reprezentoval Lukáš Juřík ze třídy L4, který si vedl skvěle a mezi 346 soutěžícími obsadil 193. místo.
Zvláštní uznání si Lukáš zaslouží také za to, že byl jediným zástupcem středních odborných škol v Olomouckém kraji. Jeho výkon v celostátní konkurenci byl výborný a v samostatném žebříčku účastníků ze SOŠ se umístil na 17. místě z 50 soutěžících.
Lukášovi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Olomoucký kraj
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Ondřej | Nevěřil | Gymnázium Zábřeh | 240 |
2 | Jiří | Weinlich | Gymnázium Zábřeh | 240 |
3 | Pavla | Šimová | Gymnázium Šumperk | 231 |
4 | David | Knápek | Gymnázium Zábřeh | 228 |
5 | Samuel | Župka | Gymnázium Uničov | 222 |
6 | Tomáš | Jančík | Gymnázium Hranice | 219 |
7 | Michael | Ambros | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 212 |
8 | Jakub | Konečný | Gymnázium Hranice | 208 |
9 | Michael | Bača | Slovanské gymnázium Olomouc | 207 |
10 | Jan | Kostka | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 199 |
11 | Nikolas | Pippal | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 199 |
12 | Lukáš | Stodola | Gymnázium Šternberk | 188 |
13 | Jan | Kolář | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 182 |
14 | Anežka | Pospíšilová | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 179 |
15 | David | Bureš | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 177 |
16 | Martin | Koch | ZŠ a Gymnázium Konice | 172 |
17 | Jan | Bureš | Gymnázium Zábřeh | 158 |
18 | Dan | Válek | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 153 |
19 | Věra | Dvořáková | Gymnázium Olomouc – Hejčín | 153 |
20 | Matěj | Šturc | CGNŘ Olomouc | 153 |
21 | Nathaniel | Menšík | Gymnázium Uničov | 151 |
22 | Vojtěch | Havlíček | ZŠ a Gymnázium Konice | 151 |
23 | Lukáš | Juřík | SPŠ Přerov | 150 |
24 | Jan | Novák | Gymnázium Zábřeh | 137 |
25 | Adam | Fajkus | Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov | 124 |
Žebříček účastníků ze SOŠ
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Body |
1 | Michal | Roček | SPŠ a VOŠ, Liberec | 240 |
2 | Tomáš | Kubíček | SPŠ a VOŠ, Liberec | 219 |
3 | Petr | Špalek | SPŠS a OA Kladno | 187 |
4 | Filip | Groh | SPŠ a VOŠ, Liberec | 187 |
5 | Aleš | Franče | VOŠ a SPŠE Plzeň | 183 |
6 | Jan | Klos | SPŠ a VOŠ, Liberec | 183 |
7 | Jan | Mizera | SPŠ a VOŠ, Liberec | 176 |
8 | Vojtěch | Parkáni | SPŠ Ostrov, p.o. | 164 |
9 | Martin | Matuška | SPŠ Ostrov, p.o. | 161 |
10 | Erik | Kosina | VOŠ a SPŠ Jičín | 159 |
11 | Martin | Chaloupka | SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p.o. | 156 |
12 | Martin | Vavřík | VOŠ a SPŠE Plzeň | 155 |
13 | Tomáš | Wildhaber | SPŠ Ostrov, p.o. | 155 |
14 | Štěpán | Petr | SPŠ Ostrov, p.o. | 154 |
15 | Matěj | Kovář | SPŠ a VOŠ, Liberec | 152 |
16 | Václav | Svoboda | SPŠ a VOŠ, Liberec | 151 |
17 | Lukáš | Juřík | SPŠ Přerov | 150 |
18 | Vojtěch | Machotka | SPŠ Tábor | 149 |
19 | Lukáš | Zíka | SPŠ Ostrov, p.o. | 147 |
20 | Daniel | Jiřík | SPŠ Ostrov, p.o. | 145 |
21 | Tomáš | Patřičný | SPŠ Ostrov, p.o. | 142 |
22 | Filip | Vedral | VOŠ a SPŠ Jičín | 142 |
23 | Daniel | Sedlák | VOŠ a SPŠ Jičín | 139 |
24 | Lukáš | Varner | SPŠ Ostrov, p.o. | 134 |
25 | Lukáš | Kocifaj | SPŠ Ostrov, p.o. | 130 |
26 | Michael | Gerner | SPŠ Ostrov, p.o. | 129 |
27 | Kostiantyn | Kosenko | SPŠ a VOŠ, Liberec | 126 |
28 | Jan | Kavan | SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují | 122 |
29 | Vítek | Holiš | SPŠE a VOŠ Pardubice | 122 |
30 | Matěj | Šulc | SPŠS a OA Kladno | 120 |
31 | Lukáš | Dorotík | VOŠ a SPŠ Jičín | 120 |
32 | Martin | Palouš | SPŠ a VOŠ, Liberec | 116 |
33 | Adam | Havlík | SPŠE a VOŠ Pardubice | 113 |
34 | Jan | Landkammer | VOŠ a SPŠE Plzeň | 108 |
35 | Vojtěch | Kraus | SPŠ strojní,stavební a dopravní Děčín | 107 |
36 | Richard | Janů | SPŠ Ostrov, p.o. | 105 |
37 | František | Svatoš | SPŠ a VOŠ, Liberec | 104 |
38 | Jakub | Vaňura | SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují | 100 |
39 | Karolína | Flídrová | SPŠ Ostrov, p.o. | 94 |
40 | Matyáš | Křížek | VOŠ a SPŠ Jičín | 94 |
41 | Jakub | Zajíček | VOŠ a SPŠE Plzeň | 93 |
42 | Jáchym | Štěpán | SPŠ Tábor | 92 |
43 | Michal | Tóth | SPŠ Ostrov, p.o. | 92 |
44 | Aleš | Pelikán | SPŠ Ostrov, p.o. | 86 |
45 | Filip | Husák | SPŠ Ostrov, p.o. | 85 |
46 | Patrik | Volf | VOŠ a SPŠE Plzeň | 84 |
47 | Lukáš | Růžička | SPŠ Ostrov, p.o. | 82 |
48 | Jakub | Václav | SPŠ Ostrov, p.o. | 72 |
49 | František | Obešlo | SPŠ Ostrov, p.o. | 72 |
50 | Jakub | Heinz | SPŠ Ostrov, p.o. | 57 |
Bobří informatický kraj 2025
Letošní ročník soutěže přinesl také prestižní ocenění pro náš region. Olomoucký kraj byl vyhlášen jako Bobří informatický kraj 2025, což znamená, že měl nejvíce úspěšných řešitelů ústředního kola na 100 000 obyvatel.

Bobřík informatiky – postupující do ústředního kola – SPŠ Přerov
